賃貸不動産経営管理士の出題傾向
賃貸不動産経営管理士の公表問題5回分・250問を、分野別・論点別に集計しました。
論点は西和出版が分類したもので、試験機関の区分とは異なります。
出題数の集計
公表問題5回分・250問
集計から分かること
- 賃貸借が55問で最も多く、全体の22%です。
- 5回すべてに出た論点が16あります。
- 問数が11問以上の6論点で、全体の29%を占めます。
対象:2021年11月、2022年11月、2023年11月、2024年11月、2025年11月
| 分野 | 問数 | 割合 |
|---|---|---|
| 賃貸借 | 55 | 22% |
| 実務・その他 | 48 | 19% |
| 維持保全 | 47 | 19% |
| サブリース規制 | 35 | 14% |
| 管理受託契約 | 27 | 11% |
| 管理業法 | 27 | 11% |
| 金銭管理 | 11 | 4% |
割合は四捨五入しているため、合計が100%にならないことがあります。
| 論点 | 問数 | 出た回 |
|---|---|---|
| 契約の成立・有効性・特約・その他賃貸借 | 13 | 5/5回 |
| 政策・社会情勢・空家・土地の価格・その他実務・その他 | 13 | 5/5回 |
| 管理受託契約重要事項説明管理受託契約 | 13 | 5/5回 |
| 原状回復(ガイドライン・少額訴訟)賃貸借 | 12 | 5/5回 |
| 特定賃貸借契約重要事項説明サブリース規制 | 11 | 5/5回 |
| 誇大広告・不当勧誘・勧誘者サブリース規制 | 11 | 5/5回 |
| 維持保全・修繕計画・点検・防犯・災害維持保全 | 10 | 4/5回 |
| 業務上の義務(秘密・標識・帳簿・証明書など)と監督管理業法 | 9 | 5/5回 |
| 建物の構造・耐震維持保全 | 8 | 5/5回 |
| 賃貸不動産経営管理士・倫理実務・その他 | 8 | 5/5回 |
範囲の広い論点ほど問数が多くなりやすいため、順位はそのまま学習の優先順位を表すものではありません。
